Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024
Branche Agrikultur -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -1.450
Branche Biotechnologie 352.116 205.667 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 16.966
Branche Edelmetalle 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 -80.225
Branche Gesundheit/Pharma -134.054 -255.235 -354.313 -313.403 -602.823 -494.578 -263.355 -1.014.928 -773.670 -58.936 -443.456 -44.482
Branche Infrastruktur 144.031 -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 -60.312 -91.016 -46.443 6.815
Branche Rohstoffe divers -20.819 17.672 6.276 -108.500 -111.753 -77.926 -139.205 -129.669 -68.113 -71.868 -229.767 -8.424
Branche Energie -64.502 50.633 -132.826 -204.925 -296.933 -215.333 -234.337 -449.250 -615.418 -546.832 -410.726 -33.891
Branche Finanzen -75.927 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -206.919
Branche Industrie 2.620 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 21.913
Branche Konsum/Dienstleistungen -901.123 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -379.266 -405.520 -298.484 -461.095 -122.717
Branche Technologie/Informationstechn. -602.507 660.530 -162.102 -5.321 -99.424 -1.357.008 117.021 -1.134.486 -1.356.534 609.847 611.785 -181.044
Branche Versorger -345.135 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 23.417
Branchenmix -9.437.629 -4.798.580 -9.898.091 190.474 1.005.113 -2.574.249 3.133.610 -646.782 -6.001.218 2.466.483 2.823.221 821.053
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024
China -204.104 -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.818 -179.325 -616.150 -192.608 -440.870 -30.936
Deutschland -202.704 -112.317 -190.240 -60.958 81.238 50.163 107.597 76.769 114.382 -90.848 -115.701 -127.440
Euroland -627.518 510.041 83.924 -52.370 1.148.077 390.859 804.949 431.510 -142.278 16.618 -248.731 -89.615
Global -6.972.775 -7.185.124 -7.120.693 1.068.562 -78.945 -3.318.904 929.300 -4.436.424 -7.241.879 1.004.666 2.164.537 -304.392
Schweiz 626.783 1.313.968 1.254.164 -858.066 411.407 1.376.180 -155.569 749.209 -634.707 279.590 1.174.289 164.206