Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024 Mai 2024 Apr 2024
Branche Agrikultur -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 -26.896 -18.727 -18.713 -30.660
Branche Biotechnologie -109.660 96.591 -58.085 -94.815 -52.327 -1.268 117.986 62.542 575 9.778 -100.039 -246.287
Branche Edelmetalle 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 -211.328 -123.306 -184.839 313.662
Branche Gesundheit/Pharma -818.165 -84.036 -477.260 -495.083 -199.666 -55.446 41.870 52.791 50.479 -251.448 -275.068 -769.368
Branche Infrastruktur -28.152 -102.137 -127.110 -180.336 -268.543 -188.766 -23.260 -109.431 -175.950 -148.932 -337.128 -124.348
Branche Rohstoffe divers -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 -91.137 -72.066 -25.431 -128.644
Branche Energie -608.211 -543.333 -410.272 -881.465 -743.487 -508.122 -479.448 -838.566 -761.520 -270.456 -566.657 -351.102
Branche Finanzen -139.451 100.013 355.604 -36.876 289.761 -157.137 -118.727 -118.629 -111.628 -188.724 -79.800 -99.212
Branche Industrie -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 73.256 66.495 51.154 7.724
Branche Konsum/Dienstleistungen -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 -872.879 -614.146 -576.949 -153.395
Branche Technologie/Informationstechn. -1.424.939 586.243 637.380 -464.663 -412.677 -1.385.076 -1.037.143 -206.531 -201.064 -102.698 -218.838 -1.106.345
Branche Versorger -465.756 -253.848 -320.350 -336.449 -406.061 -332.126 -237.598 -105.809 -343.871 -277.631 -264.567 -209.501
Branchenmix -5.788.891 1.118.522 322.016 -5.766.243 -14.339.849 -10.304.310 -5.091.530 -2.300.520 -6.039.362 -4.234.192 -3.166.041 -5.894.867
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024 Mai 2024 Apr 2024
China -622.333 -191.655 -438.469 -529.530 -756.945 372.925 -374.685 -754.851 -983.135 -689.563 71.149 -136.323
Deutschland 182.287 -396.741 -309.293 -355.720 -405.906 -286.102 -215.267 -166.663 -220.954 -229.847 -209.166 -63.152
Euroland -166.698 26.345 -324.022 -988.267 -773.661 -1.442.961 -842.796 -281.163 -593.504 -670.379 261.216 212.211
Global -6.802.953 1.652.708 1.377.519 -7.154.453 -3.075.517 -6.596.942 -3.346.219 -1.882.558 -918.338 300.590 -649.193 -4.791.090
Schweiz -671.292 -445.861 1.057.723 2.044.621 361.821 881.728 878.815 52.854 729.701 -50.805 649.041 238.610