Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025
Branche Agrikultur -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -1.573
Branche Biotechnologie 248.225 352.116 205.667 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 41.941
Branche Edelmetalle 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 467.539
Branche Gesundheit/Pharma 22.734 -144.221 -255.324 -353.580 -313.269 -602.924 -494.429 -263.769 -1.016.421 -772.819 -58.708 -25.934
Branche Infrastruktur 197.779 129.036 -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 -60.312 -91.016 108.689
Branche Rohstoffe divers 244.455 -20.322 17.672 6.276 -108.500 -111.753 -77.926 -139.205 -129.669 -68.113 -71.868 340.315
Branche Energie 176.745 -64.502 50.633 -132.826 -204.925 -296.933 -215.333 -234.337 -449.250 -615.418 -546.832 172.924
Branche Finanzen -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 68.773
Branche Industrie -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 20.400
Branche Konsum/Dienstleistungen -832.202 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -379.266 -405.520 -298.484 -197.228
Branche Technologie/Informationstechn. -379.919 -584.724 634.899 -202.690 -63.299 -105.116 -1.349.193 106.751 -1.135.453 -1.343.403 498.101 48.817
Branche Versorger -160.160 -363.389 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -187.668
Branchenmix -3.351.228 -10.538.311 -4.381.229 -9.857.733 419.279 1.005.400 -2.330.199 3.221.825 -617.977 -5.880.453 2.148.866 2.573.091
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025
China -169.797 -204.104 -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.818 -179.325 -616.150 -192.608 -76.091
Deutschland -274.537 -208.246 -110.920 -189.983 -60.969 81.313 49.876 107.942 76.684 114.458 -89.219 -41.108
Euroland -287.244 -615.065 513.582 84.310 -52.178 1.148.586 391.734 805.468 433.368 -139.673 46.576 -81.557
Global -4.836.327 -6.803.085 -6.989.299 -7.149.835 994.467 -97.025 -3.368.318 931.670 -4.467.537 -7.326.169 604.250 1.598.759
Schweiz 128.943 560.635 1.313.968 1.254.164 -858.066 411.407 1.376.180 -155.569 749.209 -634.707 279.590 815.367