Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Aug 2026 Jul 2026 Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025
Branche Agrikultur 15.450 -1.030 2.067 4.820 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 1.303
Branche Biotechnologie 689.895 305.740 321.850 189.150 -79.234 225.974 195.566 287.151 417.810 195.005 54.188 47.578
Branche Edelmetalle 9.551 -220.446 -175.848 189 -369.517 -473.556 1.361.405 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 187.959
Branche Gesundheit/Pharma -83.380 -442.280 -1.224.838 -993.347 -676.373 -54.041 -220.257 99.647 -150.900 -252.315 -354.844 -88.010
Branche Infrastruktur 182.897 480.834 784.981 835.390 465.784 482.392 112.111 197.292 131.113 -18.222 -144.195 -177.653
Branche Rohstoffe divers 62.978 -223.769 -106.623 261.341 594.387 1.271.083 1.168.406 250.785 -18.794 36.640 20.603 -24.160
Branche Energie -95.291 -121.520 813.674 328.726 1.207.140 745.368 506.564 171.805 -51.251 42.777 -143.129 69.357
Branche Finanzen -144.771 -113.659 -130.910 -225.989 -322.981 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -73.464
Branche Industrie 2.920 84.488 56.181 58.715 75.066 126.470 38.665 -4.838 -4.657 12.352 14.090 22.406
Branche Konsum/Dienstleistungen -812.416 -857.979 -888.055 -930.756 -1.170.782 -1.258.118 -832.298 -832.008 -949.998 -931.461 -792.984 -99.141
Branche Technologie/Informationstechn. 1.952.696 2.957.959 1.927.596 3.468.220 -615.077 190.221 -659.029 -391.891 -591.465 598.982 -233.547 1.460.191
Branche Versorger -218.973 -405.254 -249.475 -197.139 -406.246 -288.736 -633.545 -159.767 -362.985 -482.346 -222.572 -74.587
Branchenmix 1.887.532 -2.985.455 -11.013.415 -2.430.514 -14.135.070 8.020.580 4.576.743 124.451 -9.866.313 -3.401.714 -9.256.248 3.034.636
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Aug 2026 Jul 2026 Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025
China -111.202 -468.406 -309.045 -671.107 -620.248 -316.174 -265.477 -168.382 -202.761 -44.893 -143.168 -102.300
Deutschland -14.724 -337.601 -84.465 -102.324 -148.728 -136.234 4.980 -295.063 -196.166 -109.225 -189.087 -44.546
Euroland 83.520 -141.893 -593.478 141.406 413.819 349.998 -91.508 -130.293 -629.034 566.361 90.577 -59.553
Global 5.687.682 1.826.430 -2.194.370 1.978.690 -4.940.725 2.677.759 221.306 -3.306.569 -6.449.059 -6.712.131 -6.960.517 1.177.633
Schweiz 690.524 71.657 69.582 -302.719 847.000 80.501 1.575.326 126.308 627.725 1.321.990 1.246.560 -42.210