Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024
Branche Agrikultur -6.683 -33.312 -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 -26.896 -2.841
Branche Biotechnologie -32.883 -294.895 -114.941 88.849 -65.199 -98.676 -54.718 -10.729 115.457 61.848 -5.261 -105.978
Branche Edelmetalle -267.650 132.599 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 -211.328 154.300
Branche Gesundheit/Pharma -286.554 -1.023.942 -817.469 -84.222 -477.907 -494.254 -199.088 -56.082 48.935 54.777 55.934 -237.048
Branche Infrastruktur 19.313 -2.296 -131.802 -134.466 -93.751 -176.152 -274.121 -176.532 -34.671 -85.004 -176.983 101.200
Branche Rohstoffe divers -278.763 -148.864 -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 -91.137 -31.749
Branche Energie -233.631 -443.192 -607.935 -543.288 -410.093 -881.487 -743.535 -508.132 -479.304 -838.529 -761.176 -92.216
Branche Finanzen -20.821 -159.823 -141.136 99.719 356.789 -37.913 291.845 -156.596 -118.399 -117.668 -110.674 -1.349
Branche Industrie 27.170 7.970 -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 73.256 26.773
Branche Konsum/Dienstleistungen -125.934 -387.831 -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 -872.879 -16.324
Branche Technologie/Informationstechn. 170.663 -1.101.498 -1.423.270 591.460 636.268 -464.675 -411.768 -1.385.089 -1.037.120 -205.770 -201.618 -318.063
Branche Versorger -179.920 -269.940 -465.111 -253.334 -319.825 -335.678 -405.371 -331.683 -237.351 -105.453 -343.642 -72.891
Branchenmix 3.565.987 131.713 -4.934.364 1.065.519 668.426 -5.348.545 -13.883.572 -5.693.316 -4.833.322 -2.311.852 -6.780.405 -657.956
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024
China -378.166 -200.523 -617.274 -187.299 -436.838 -529.023 -759.118 380.444 -371.079 -752.822 -981.234 -31.841
Deutschland 68.112 26.272 174.723 -421.486 -343.186 -378.440 -421.208 -300.302 -226.344 -191.938 -235.394 16.879
Euroland 794.654 397.045 -187.367 26.375 -311.446 -987.873 -773.558 -1.442.062 -842.670 -279.422 -593.008 220.403
Global 1.167.642 -4.168.552 -6.345.919 1.621.203 1.400.841 -6.971.132 -3.044.458 -2.916.301 -3.220.475 -1.901.713 -1.927.733 -1.269.325
Schweiz -158.098 730.219 -658.070 -432.533 1.066.127 2.059.493 366.286 924.395 909.923 90.763 745.392 925.809