Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025
Branche Agrikultur 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 6.172
Branche Biotechnologie -74.232 228.837 199.340 248.272 352.192 206.444 54.477 -11.827 -25.612 -154.470 -35.034 105.248
Branche Edelmetalle -369.517 -473.556 1.361.407 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 223.396
Branche Gesundheit/Pharma -672.762 -56.073 -213.325 105.662 -145.125 -253.639 -353.026 -313.452 -601.558 -492.505 -263.247 -447.041
Branche Infrastruktur 465.971 481.838 112.023 196.792 131.208 -18.608 -144.377 -16.043 169.163 11.185 -741 777.446
Branche Rohstoffe divers 514.802 1.165.336 1.149.571 244.667 -20.187 17.801 6.387 -108.410 -111.705 -77.933 -139.184 244.711
Branche Energie 1.193.901 748.396 510.811 176.427 -56.849 53.480 -140.814 -204.589 -296.829 -213.362 -234.320 112.853
Branche Finanzen -322.981 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.343 -201.733
Branche Industrie 74.940 128.265 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 17.833
Branche Konsum/Dienstleistungen -1.170.589 -1.258.053 -832.502 -832.189 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -516.271
Branche Technologie/Informationstechn. -610.219 193.002 -643.701 -390.837 -589.025 596.767 -228.798 -71.032 -118.340 -1.337.548 101.731 3.185.213
Branche Versorger -406.246 -288.736 -633.545 -159.767 -362.985 -482.346 -222.572 -77.653 -280.714 -53.377 -179.439 -182.269
Branchenmix -14.748.319 7.566.541 4.262.835 -156.451 -10.419.040 -4.689.605 -9.702.027 497.960 1.300.220 -1.002.106 3.472.547 731.427
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025
China -589.770 -316.269 -289.398 -169.481 -204.539 -47.299 -143.419 244.000 -490.619 -484.985 -369.104 -320.660
Deutschland -149.740 -141.456 2.763 -299.966 -208.303 -111.101 -190.018 -60.872 81.278 49.845 107.869 -56.819
Euroland 179.528 321.969 -98.006 -168.538 -630.966 567.993 79.679 -69.911 1.194.245 381.798 813.938 -19.416
Global -4.699.005 2.352.949 -71.125 -3.595.994 -6.787.952 -7.113.575 -7.232.405 960.492 -113.062 -1.991.655 976.807 3.125.206
Schweiz 818.701 69.887 1.579.642 109.469 624.568 1.313.507 1.254.079 -858.032 424.949 1.376.028 -162.813 -111.604