Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025
Branche Agrikultur -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -167
Branche Biotechnologie 228.837 199.340 248.272 352.192 206.444 54.477 -11.827 -25.612 -154.470 -35.034 -307.650 -10.120
Branche Edelmetalle -473.556 1.361.407 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 243.723
Branche Gesundheit/Pharma -60.299 -214.114 103.733 -143.227 -254.515 -352.821 -312.827 -602.440 -493.786 -262.987 -1.015.074 -103.822
Branche Infrastruktur 371.023 111.908 197.782 129.036 -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 263.000
Branche Rohstoffe divers 1.164.781 1.149.287 244.455 -20.322 17.672 6.276 -108.500 -111.753 -77.926 -139.205 -129.606 184.267
Branche Energie 748.048 510.515 176.877 -56.282 50.322 -140.851 -204.979 -296.928 -215.350 -234.335 -449.233 307.820
Branche Finanzen -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.343 -155.602 -62.486
Branche Industrie 128.265 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 8.027
Branche Konsum/Dienstleistungen -1.257.384 -832.502 -832.189 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -379.266 -283.655
Branche Technologie/Informationstechn. 196.627 -643.543 -390.916 -588.923 596.629 -228.789 -70.919 -118.341 -1.338.916 101.633 -1.142.459 -246.608
Branche Versorger -233.037 -634.349 -160.160 -363.389 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -101.302
Branchenmix 7.100.239 4.210.216 -198.751 -10.427.108 -4.307.040 -9.560.116 572.993 1.494.481 -1.823.530 3.522.296 -830.558 -3.697.998
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025
China -313.671 -290.288 -169.712 -204.525 -49.763 -143.591 243.937 -490.095 -485.242 -369.690 -179.327 -136.682
Deutschland -103.580 2.702 -299.934 -208.246 -110.920 -189.983 -60.969 81.313 49.876 107.942 76.684 -41.953
Euroland 256.853 -146.587 -223.644 -591.043 555.965 89.787 -48.210 1.174.006 407.116 831.509 434.517 14.598
Global 2.147.755 18.376 -3.624.821 -6.852.442 -6.995.984 -7.211.760 989.260 -4.949 -3.198.367 946.525 -4.587.931 -425.966
Schweiz 75.475 1.579.642 109.469 560.365 1.313.507 1.254.079 -858.032 424.949 1.376.028 -162.813 749.769 -304.012