Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Mär 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024
Branche Agrikultur -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 -2.267 -14.339
Branche Biotechnologie 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 -110.601 -61.134 141.274
Branche Edelmetalle 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 -115.077 139.908 -30.039
Branche Gesundheit/Pharma -355.736 -316.006 -610.267 -487.051 -271.228 -1.003.503 -771.361 -57.395 -444.807 -478.272 -186.970 -199.325
Branche Infrastruktur -145.096 -15.980 167.574 10.655 584 -31.227 -61.442 -91.010 -46.626 -163.185 -309.896 -28.007
Branche Rohstoffe divers 6.022 -46.355 -154.929 -100.988 -289.890 -154.607 -74.821 -71.868 -229.767 -284.310 -121.476 58.647
Branche Energie -139.335 -206.074 -298.175 -200.944 -234.212 -446.912 -612.321 -545.834 -412.436 -885.935 -745.330 -28.906
Branche Finanzen 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -36.191 293.519 -144.493
Branche Industrie 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 22.941 50.139 25.100
Branche Konsum/Dienstleistungen -798.064 -318.927 -568.579 -292.188 -131.670 -386.432 -413.813 -303.107 -465.566 -646.649 -651.126 -767.398
Branche Technologie/Informationstechn. -166.119 -2.760 -114.412 -1.343.633 119.250 -1.120.489 -1.347.372 561.997 600.897 -513.107 -443.882 215.032
Branche Versorger -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -335.678 -405.371 -387.901
Branchenmix -10.080.979 -243.680 941.916 -2.962.594 3.122.005 -883.599 -5.902.228 2.052.089 2.548.354 -1.076.705 -4.328.245 -2.206.200
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Mär 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024
China -143.806 244.651 -497.070 -479.111 -377.535 -183.452 -616.150 -192.608 -440.870 -531.019 -755.904 -48.589
Deutschland -190.240 -60.958 81.238 50.163 107.597 76.769 114.382 -90.848 -115.701 -184.095 -151.181 -105.819
Euroland 83.855 -53.973 1.148.004 390.656 804.809 430.546 -142.867 15.674 -248.731 -975.978 -728.578 533.372
Global -7.391.811 781.495 -178.783 -3.458.511 844.687 -4.647.911 -7.134.292 1.515.281 1.898.527 -5.858.359 -2.095.849 -6.399.917
Schweiz 1.233.306 -874.037 394.410 1.360.114 -166.669 726.849 -660.260 -435.527 1.174.289 2.064.942 368.214 1.356.324