Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jul 2026 Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025
Branche Agrikultur 15.450 -1.030 2.067 4.820 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 1.427
Branche Biotechnologie 689.895 305.740 321.850 189.150 -79.234 225.974 195.566 287.151 417.810 195.005 54.188 22.368
Branche Edelmetalle 9.551 -220.446 -175.848 189 -369.517 -473.556 1.361.405 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 90.753
Branche Gesundheit/Pharma -83.380 -442.280 -1.224.838 -993.347 -676.373 -54.041 -220.257 99.647 -150.900 -252.315 -354.844 -89.069
Branche Infrastruktur 207.407 480.791 785.076 835.251 465.921 482.084 111.994 197.328 131.097 -18.242 -144.205 -171.176
Branche Rohstoffe divers 62.978 -223.769 -106.623 261.341 594.387 1.271.083 1.168.406 250.785 -18.794 36.640 20.603 -41.902
Branche Energie -95.291 -121.520 813.674 328.726 1.207.140 745.368 506.564 171.805 -51.251 42.777 -143.129 11.823
Branche Finanzen -144.771 -113.659 -130.910 -225.989 -322.981 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -43.100
Branche Industrie 2.920 84.488 56.181 58.715 75.066 126.470 38.665 -4.838 -4.657 12.352 14.090 22.760
Branche Konsum/Dienstleistungen -812.416 -857.979 -888.055 -930.756 -1.170.782 -1.258.118 -832.298 -832.008 -949.998 -931.461 -792.984 -69.261
Branche Technologie/Informationstechn. 1.952.696 2.957.959 1.927.596 3.468.220 -615.077 190.221 -659.029 -391.891 -591.465 598.982 -233.547 1.083.274
Branche Versorger -218.973 -405.254 -249.475 -197.139 -406.246 -288.736 -633.545 -159.767 -362.985 -482.346 -222.572 -12.328
Branchenmix 1.589.568 -3.702.353 -11.022.906 -2.454.866 -14.137.338 8.003.245 4.532.667 86.938 -9.869.819 -3.391.124 -9.252.640 1.414.452
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jul 2026 Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025
China -111.202 -468.406 -309.045 -671.107 -620.248 -316.174 -265.477 -168.382 -202.761 -44.893 -143.168 -23.692
Deutschland -14.724 -337.601 -84.465 -102.324 -148.728 -136.234 4.980 -295.063 -196.166 -109.225 -189.087 -32.908
Euroland 83.520 -141.893 -593.478 141.406 413.819 349.998 -91.508 -130.293 -629.034 566.361 90.577 -82.895
Global 5.719.434 1.788.252 -2.201.799 1.957.576 -4.934.662 2.668.152 216.836 -3.302.183 -6.447.728 -6.709.221 -6.959.034 455.638
Schweiz 690.524 4.760 61.749 -312.723 842.401 79.236 1.574.202 125.029 627.313 1.321.245 1.245.903 -4.829