Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025
Branche Agrikultur 2.067 4.820 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 228
Branche Biotechnologie 311.091 188.807 -79.919 224.177 193.144 286.480 420.316 195.757 54.213 -10.783 -27.524 16.524
Branche Edelmetalle -175.848 189 -369.517 -473.556 1.361.405 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 -211.985
Branche Gesundheit/Pharma -1.196.710 -989.958 -672.945 -56.465 -213.107 106.193 -145.011 -253.121 -356.705 -313.446 -600.984 -406.382
Branche Infrastruktur 523.582 835.775 465.965 481.837 112.023 196.792 131.208 -18.609 -144.377 -16.043 169.162 75.601
Branche Rohstoffe divers -172.676 173.804 503.663 1.175.293 1.157.801 247.516 -19.076 33.362 20.191 -107.663 -103.263 -65.265
Branche Energie 836.541 320.577 1.193.900 748.300 510.815 176.426 -56.844 53.275 -140.584 -201.068 -297.117 96.775
Branche Finanzen -69.307 -225.989 -322.981 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -10.768
Branche Industrie 5.638 58.716 74.940 128.265 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 18.000
Branche Konsum/Dienstleistungen -764.290 -931.025 -1.170.589 -1.258.053 -832.502 -832.189 -950.301 -931.325 -793.312 -312.275 -565.655 -132.509
Branche Technologie/Informationstechn. 1.998.073 3.468.220 -615.077 190.221 -643.488 -391.891 -591.465 598.982 -233.547 -74.006 -124.146 929.267
Branche Versorger -177.239 -197.139 -406.246 -288.736 -633.545 -159.767 -362.985 -482.346 -222.572 -77.653 -280.714 -17.601
Branchenmix -11.720.586 -5.390.883 -14.154.548 7.898.247 4.294.277 -71.509 -9.920.245 -4.005.489 -9.534.123 653.467 1.566.875 -1.800.692
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025
China -284.610 -665.005 -589.618 -316.178 -289.037 -168.511 -204.096 -47.254 -143.351 244.013 -490.550 -34.289
Deutschland -72.157 -102.449 -148.953 -136.174 4.233 -298.940 -206.481 -110.481 -189.882 -59.618 81.946 -20.570
Euroland -607.529 142.174 413.774 339.728 -95.773 -127.420 -629.131 568.407 91.961 -69.616 1.194.419 -110.319
Global -3.021.463 1.377.016 -4.634.001 2.353.989 -57.910 -3.525.712 -6.675.908 -7.054.080 -7.213.916 985.685 -73.136 9.451
Schweiz 69.737 -294.569 818.701 69.887 1.579.639 109.470 624.649 1.314.168 1.253.086 -858.662 424.166 12.346