Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025
Branche Agrikultur 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 3.211
Branche Biotechnologie -74.232 228.837 199.340 248.272 352.192 206.444 54.477 -11.827 -25.612 -154.470 -35.034 -15.575
Branche Edelmetalle -371.694 -473.556 1.361.407 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 205.340
Branche Gesundheit/Pharma -665.578 -56.067 -213.771 105.461 -145.449 -254.338 -353.113 -313.597 -601.863 -493.824 -263.056 -138.314
Branche Infrastruktur 465.813 369.222 112.023 196.792 131.208 -18.608 -144.377 -16.043 169.163 11.185 -741 250.902
Branche Rohstoffe divers 514.803 1.165.336 1.149.571 244.667 -20.187 17.801 6.387 -108.410 -111.705 -77.933 -139.184 156.816
Branche Energie 1.194.191 748.396 510.811 176.427 -56.849 53.480 -140.814 -204.589 -296.829 -213.362 -234.320 52.151
Branche Finanzen -322.961 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.343 -1.449
Branche Industrie 74.940 128.265 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 22.119
Branche Konsum/Dienstleistungen -1.170.398 -1.258.053 -832.502 -832.189 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -66.979
Branche Technologie/Informationstechn. -608.446 193.002 -643.701 -390.837 -589.025 596.767 -228.798 -71.032 -118.340 -1.337.548 101.731 1.817.765
Branche Versorger -407.099 -288.883 -634.349 -160.160 -363.389 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -54.361
Branchenmix -14.980.739 7.554.368 4.278.651 -132.467 -10.331.007 -4.650.485 -9.673.015 500.635 1.269.719 -968.863 3.455.618 -356.941
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025
China -586.069 -316.206 -289.457 -169.559 -204.522 -49.833 -143.445 243.968 -490.518 -485.196 -369.197 17.670
Deutschland -140.034 -141.456 2.763 -299.966 -208.303 -111.101 -190.018 -60.872 81.278 49.845 107.869 -32.751
Euroland 179.679 321.969 -98.006 -168.538 -630.966 567.993 79.679 -69.911 1.194.245 381.798 813.938 -151.028
Global -4.503.332 2.283.040 -82.656 -3.607.943 -6.794.205 -7.125.978 -7.241.069 953.029 -131.977 -1.993.312 972.871 1.798.818
Schweiz 895.838 69.887 1.579.642 109.469 624.568 1.313.507 1.254.079 -858.032 424.949 1.376.028 -162.813 -5.208