Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
Branche Agrikultur -1.030 2.067 4.820 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 1.704
Branche Biotechnologie 305.740 321.850 189.150 -79.234 225.974 195.566 287.151 417.810 195.005 54.188 -11.023 387.670
Branche Edelmetalle -220.446 -175.848 189 -369.517 -473.556 1.361.405 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 84.859
Branche Gesundheit/Pharma -430.557 -1.221.138 -989.958 -672.944 -45.006 -213.107 106.316 -143.356 -247.249 -354.811 -310.721 -78.566
Branche Infrastruktur 331.017 785.232 835.775 465.965 481.837 112.023 196.792 131.208 -18.609 -144.377 -16.043 123.471
Branche Rohstoffe divers -223.769 -106.623 261.341 594.387 1.271.083 1.168.406 250.785 -18.794 36.640 20.603 -107.811 54.771
Branche Energie -121.111 836.472 320.577 1.193.900 748.300 510.815 176.426 -56.844 53.275 -140.584 -201.068 -32.074
Branche Finanzen -113.659 -130.910 -225.989 -322.981 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 -50.873
Branche Industrie 84.509 56.071 58.716 74.940 128.265 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 24.456
Branche Konsum/Dienstleistungen -883.449 -888.055 -930.756 -1.170.782 -1.258.118 -832.298 -832.008 -949.998 -931.461 -792.984 -312.154 -452.193
Branche Technologie/Informationstechn. 2.920.690 1.927.596 3.468.220 -615.077 190.221 -659.029 -391.891 -591.465 598.982 -233.547 -74.006 1.269.572
Branche Versorger -405.254 -249.475 -197.139 -406.246 -288.736 -633.545 -159.767 -362.985 -482.346 -222.572 -77.653 -119.949
Branchenmix -7.598.719 -11.234.088 -5.068.462 -14.115.489 7.644.030 4.402.215 -74.443 -10.144.401 -3.914.751 -9.400.049 634.482 -459.625
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jun 2026 Mai 2026 Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
China -467.969 -309.219 -687.822 -620.182 -316.177 -289.011 -168.555 -202.800 -44.829 -143.202 244.111 -66.379
Deutschland -323.633 -84.465 -102.324 -148.728 -136.234 4.980 -295.063 -196.166 -109.225 -189.087 -59.262 8.043
Euroland -996.956 -593.478 141.406 413.819 349.998 -91.508 -130.293 -629.034 566.361 90.577 -60.429 205.568
Global 4.387.359 -2.124.631 1.754.183 -4.448.737 2.559.882 267.362 -3.224.133 -6.545.227 -6.893.604 -6.995.464 1.017.953 4.313.329
Schweiz -6.098 71.560 -296.746 820.691 75.131 1.582.631 112.359 629.192 1.325.640 1.258.365 -856.301 -402.262