Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025
Branche Agrikultur -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -653
Branche Biotechnologie 199.340 248.272 352.192 206.444 54.477 -11.827 -25.612 -154.470 -35.034 -307.650 -137.831 56.209
Branche Edelmetalle 1.361.407 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 -278.743
Branche Gesundheit/Pharma -208.452 103.128 -144.221 -255.324 -353.580 -313.269 -602.924 -494.429 -263.769 -1.016.421 -772.819 8.984
Branche Infrastruktur 113.382 197.782 129.036 -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 -60.312 34.474
Branche Rohstoffe divers 1.149.246 244.455 -20.322 17.672 6.276 -108.500 -111.753 -77.926 -139.205 -129.669 -68.113 82.823
Branche Energie 510.615 176.892 -56.163 50.342 -140.847 -204.924 -296.957 -215.332 -234.337 -449.249 -615.418 103.564
Branche Finanzen -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 -6.466
Branche Industrie 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.020
Branche Konsum/Dienstleistungen -832.502 -832.189 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -127.515 -379.266 -405.520 -209.842
Branche Technologie/Informationstechn. -638.327 -393.678 -593.707 593.598 -230.249 -71.775 -121.389 -1.343.936 99.046 -1.147.808 -1.436.976 -38.897
Branche Versorger -577.389 -160.160 -363.389 -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -68.908
Branchenmix 2.994.072 -3.356.600 -10.489.741 -4.352.833 -9.839.103 440.547 1.077.578 -2.317.504 3.301.443 -651.538 -5.875.332 1.531.835
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025
China -290.633 -169.797 -204.104 -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.770 -179.230 -616.289 -63.316
Deutschland 12.235 -299.934 -208.246 -110.920 -189.983 -60.969 81.313 49.876 107.942 76.684 114.458 -6.932
Euroland -216.746 -225.031 -615.951 511.742 82.600 -53.121 1.156.641 401.477 813.631 431.086 -139.272 96.399
Global -23.338 -4.698.865 -6.793.878 -7.027.854 -7.175.561 991.717 -106.988 -3.345.995 907.263 -4.474.352 -7.420.002 845.038
Schweiz 763.303 110.009 560.645 1.314.105 1.254.079 -858.040 424.770 1.376.340 -155.642 749.274 -634.658 355.743