Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025
Branche Agrikultur 4.820 5.586 -1.693 -7.448 -5.901 -8.556 -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 659
Branche Biotechnologie 188.807 -79.919 224.177 193.144 286.480 420.316 195.757 54.213 -10.783 -27.524 -153.660 22.382
Branche Edelmetalle 189 -369.517 -473.556 1.361.407 263.016 528.495 -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 6.291
Branche Gesundheit/Pharma -992.969 -672.762 -56.073 -213.325 105.662 -145.125 -253.639 -353.026 -313.452 -601.558 -492.505 -146.921
Branche Infrastruktur 866.234 465.966 481.838 112.023 196.792 131.208 -18.608 -144.377 -16.043 169.163 11.185 67.401
Branche Rohstoffe divers 159.917 514.802 1.165.336 1.149.571 244.667 -20.187 17.801 6.387 -108.410 -111.705 -77.933 -17.023
Branche Energie 320.577 1.193.900 748.300 510.815 176.426 -56.890 53.470 -140.817 -204.590 -296.830 -213.361 197.674
Branche Finanzen -225.989 -322.981 -198.860 -4.166 -169.533 -99.485 -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 12.252
Branche Industrie 58.716 74.940 128.265 39.154 -4.863 -4.686 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 35.201
Branche Konsum/Dienstleistungen -931.025 -1.170.589 -1.258.053 -832.502 -832.189 -950.384 -931.049 -794.567 -315.872 -565.499 -283.655 -91.248
Branche Technologie/Informationstechn. 3.467.622 -616.276 190.479 -646.361 -392.653 -592.376 598.979 -232.836 -73.629 -123.001 -1.340.706 108.619
Branche Versorger -197.139 -406.246 -288.736 -633.545 -159.767 -362.985 -482.346 -222.572 -77.653 -280.714 -53.377 -3.456
Branchenmix -5.390.342 -14.121.193 7.841.192 4.265.231 -167.289 -9.975.347 -4.087.601 -9.604.798 617.645 1.501.850 -2.330.581 189.281
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Apr 2026 Mär 2026 Feb 2026 Jän 2026 Dez 2025 Nov 2025 Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025
China -661.781 -589.770 -316.269 -289.398 -169.481 -204.539 -47.299 -143.419 244.000 -490.619 -484.985 -4.121
Deutschland -93.750 -149.740 -141.456 2.763 -299.966 -208.303 -111.101 -190.018 -60.872 81.278 49.845 -10.277
Euroland 39.588 413.623 330.324 -95.635 -165.400 -629.082 568.427 84.605 -69.606 1.194.414 382.752 -54.006
Global 1.251.973 -4.588.117 2.341.824 -80.305 -3.580.855 -6.713.476 -7.046.959 -7.236.069 963.418 -89.723 -3.391.116 1.442.286
Schweiz -280.611 818.701 69.887 1.579.642 109.469 624.568 1.313.507 1.254.079 -858.032 424.949 1.376.028 -134.023