Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
Branche Agrikultur -11.917 -6.683 -33.312 -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 314
Branche Biotechnologie -191.806 -32.883 -294.895 -114.941 88.849 -65.199 -98.676 -54.718 -10.729 115.457 61.848 -1.842
Branche Edelmetalle 217.530 -267.650 132.599 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 10.691
Branche Gesundheit/Pharma -476.711 -284.474 -1.023.968 -817.791 -84.287 -477.906 -494.254 -199.207 -57.088 48.977 54.777 -5.386
Branche Infrastruktur 41.345 19.308 -2.296 -131.802 -134.466 -93.751 -176.152 -274.121 -176.532 -34.671 -85.004 -2.373
Branche Rohstoffe divers -97.301 -278.763 -148.864 -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 2.340
Branche Energie -201.440 -233.631 -443.192 -607.935 -543.288 -410.093 -881.487 -743.535 -508.132 -479.304 -838.529 -8.138
Branche Finanzen 23.277 -20.821 -159.823 -141.136 99.719 356.789 -37.913 291.845 -156.596 -118.399 -117.668 398
Branche Industrie 8.304 27.170 7.970 -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 -11.480
Branche Konsum/Dienstleistungen -189.533 -133.458 -387.831 -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 18.796
Branche Technologie/Informationstechn. -1.092.072 176.185 -1.104.955 -1.409.876 606.159 650.796 -452.286 -400.618 -1.384.752 -1.023.977 -205.817 44.679
Branche Versorger -52.214 -179.920 -269.940 -465.111 -253.334 -319.825 -335.678 -405.371 -331.683 -237.351 -105.453 29.542
Branchenmix -3.129.749 2.877.799 553.690 -4.912.630 1.089.871 799.174 -5.364.438 -13.914.639 -5.655.865 -4.803.662 -2.306.525 1.196.153
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
China -476.930 -378.705 -200.523 -617.274 -187.299 -436.838 -529.023 -759.118 380.444 -371.079 -752.822 1.195
Deutschland -22.775 43.604 26.612 175.470 -420.720 -341.935 -377.135 -419.108 -298.818 -224.621 -191.440 158
Euroland 390.733 812.942 396.684 -192.725 24.654 -307.102 -982.490 -768.197 -1.435.004 -839.320 -277.529 -14.496
Global -2.870.404 800.278 -3.850.173 -6.321.024 1.622.942 1.400.247 -6.973.934 -3.055.849 -2.923.691 -3.219.948 -1.904.642 1.121.086
Schweiz 1.355.473 -151.824 729.940 -658.070 -432.533 1.066.127 2.059.493 366.286 924.395 909.923 90.763 589