Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
Branche Agrikultur -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 -4.331
Branche Biotechnologie 109.336 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 -110.601 -4.297
Branche Edelmetalle -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 -115.077 510.043
Branche Gesundheit/Pharma -304.154 -355.233 -316.821 -603.321 -493.441 -263.511 -999.376 -771.361 -57.395 -444.807 -478.272 -99.518
Branche Infrastruktur -16.964 -145.096 -15.980 167.574 10.655 584 -31.227 -61.442 -91.010 -46.626 -163.185 42.954
Branche Rohstoffe divers 17.002 6.022 -46.355 -154.929 -100.988 -289.890 -154.607 -74.821 -71.868 -229.767 -284.310 23.459
Branche Energie 42.264 -136.649 -205.079 -298.538 -200.922 -234.421 -447.489 -611.620 -546.116 -412.162 -885.168 3.334
Branche Finanzen -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -36.191 -6.692
Branche Industrie 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 22.941 20.470
Branche Konsum/Dienstleistungen -949.403 -797.523 -317.306 -570.181 -290.000 -132.064 -381.241 -408.924 -303.195 -465.894 -649.355 -343.468
Branche Technologie/Informationstechn. 665.632 -161.972 -165 -113.059 -1.347.723 120.779 -1.119.495 -1.347.221 613.129 606.742 -510.004 137.345
Branche Versorger -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -335.678 -153.710
Branchenmix -4.979.845 -10.043.949 -14.268 1.034.688 -2.813.803 3.174.760 -692.089 -5.987.934 2.447.456 2.801.640 -1.063.105 -5.006.157
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
China -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.818 -179.325 -616.150 -192.608 -440.870 -531.019 -208.797
Deutschland -103.012 -190.240 -60.958 81.238 50.163 107.597 76.769 114.382 -90.848 -115.701 -184.095 -85.441
Euroland 510.505 83.848 -54.337 1.148.006 390.871 804.946 431.395 -142.458 16.539 -248.731 -975.957 -148.961
Global -7.561.180 -7.158.799 989.457 -116.426 -3.334.019 916.183 -4.463.384 -7.264.764 977.915 2.147.414 -5.858.597 -3.002.527
Schweiz 1.313.968 1.254.164 -858.066 411.407 1.376.180 -155.569 749.209 -634.707 279.590 1.174.289 2.064.942 266.134