Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
Branche Agrikultur -15.130 -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 -5.260
Branche Biotechnologie 205.667 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 -110.601 260.283
Branche Edelmetalle -304.238 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 -115.077 589.129
Branche Gesundheit/Pharma -255.235 -354.313 -313.403 -602.823 -494.578 -263.355 -1.014.928 -773.670 -58.937 -443.459 -473.166 -70.249
Branche Infrastruktur -17.196 -145.200 -15.753 169.553 11.403 -11 -31.322 -60.312 -91.016 -46.443 -163.185 100.764
Branche Rohstoffe divers 17.002 6.022 -46.355 -154.929 -100.988 -289.890 -154.607 -74.821 -71.868 -229.767 -284.310 148.866
Branche Energie 42.264 -136.649 -205.079 -298.538 -200.922 -234.421 -447.489 -611.620 -546.116 -412.162 -885.168 -81.140
Branche Finanzen -175.887 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -36.191 -70.082
Branche Industrie 12.179 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 22.941 20.501
Branche Konsum/Dienstleistungen -949.403 -797.523 -317.306 -570.181 -290.000 -132.064 -381.241 -408.924 -303.195 -465.894 -649.355 -723.012
Branche Technologie/Informationstechn. 652.632 -158.872 2.705 -106.247 -1.343.849 116.344 -1.116.315 -1.357.856 609.847 611.785 -493.726 -442.818
Branche Versorger -482.941 -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -335.678 -268.466
Branchenmix -4.904.623 -9.925.021 59.410 1.032.468 -2.799.999 3.182.047 -667.649 -5.976.691 2.460.337 2.802.470 -1.068.715 -9.770.151
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Okt 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
China -49.124 -143.302 243.837 -490.125 -485.502 -369.818 -179.325 -616.150 -192.608 -440.870 -531.019 -235.397
Deutschland -112.086 -191.174 -60.590 81.493 51.109 108.376 76.960 114.779 -89.967 -114.122 -183.325 -162.601
Euroland 510.027 83.924 -52.370 1.148.077 390.859 804.949 431.510 -142.278 16.618 -248.731 -975.925 -510.724
Global -7.195.087 -7.127.095 1.061.625 -106.806 -3.318.686 918.080 -4.457.015 -7.264.371 979.496 2.154.775 -5.844.228 -6.812.363
Schweiz 1.313.968 1.254.164 -858.066 411.407 1.376.180 -155.569 749.209 -634.707 279.590 1.174.289 2.064.942 524.028