miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Feb 2024 Jän 2024 Dez 2023
Agrikultur -35.080 -107.742 -60.428
Biotechnologie 21.832 -145.796 -854.629
Edelmetalle -89.780 -41.285 -228.799
Gesundheit/Pharma -631.076 -280.937 -768.456
Infrastruktur -532.245 -312.317 -134.857
Rohstoffe divers -251.072 -422.569 -221.311
Energie -837.477 -597.992 -563.505
Finanzen -252.627 -202.373 -211.204
Industrie -10.718 -4.882 -38.915
Konsum/Dienstleistungen -744.190 -851.663 -634.022
Technologie/Informationstechn. 273.576 -669.476 -1.416.053
Versorger -593.525 -473.705 -456.501
Branchenmix -5.707.584 -7.254.080 -12.601.860
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Feb 2024 Jän 2024 Dez 2023
China -688.013 -1.030.715 -1.440.411
Deutschland -465.155 106.587 -312.894
Euroland -434.367 -634.257 275.542
Global -6.758.266 -6.996.055 -8.913.835
Österreich -14.401 -5.568 -7.648
Schweiz 258.180 918.990 107.810