Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024
Branche Agrikultur -6.900 -1.532 722 -9.916 -3.885 -28.432 -7.015 -3.040 -7.254 -2.102 -2.267 -14.234
Branche Biotechnologie 54.376 -12.080 -28.652 -168.462 -40.547 -308.287 -139.876 77.017 -78.611 -110.601 -61.134 112.170
Branche Edelmetalle 1.253.931 235.793 -30.608 292.309 -277.681 103.385 267.950 122.050 92.359 -115.077 139.908 478.896
Branche Gesundheit/Pharma -355.736 -316.006 -610.267 -487.051 -271.228 -1.003.503 -771.361 -57.395 -444.807 -478.272 -186.970 -187.404
Branche Infrastruktur -145.096 -15.980 167.574 10.655 584 -31.227 -61.442 -91.010 -46.626 -163.185 -309.896 -53.852
Branche Rohstoffe divers 6.022 -46.355 -154.929 -100.988 -289.890 -154.607 -74.821 -71.868 -229.767 -284.310 -121.476 148.762
Branche Energie -139.335 -206.074 -298.175 -200.944 -234.212 -446.912 -612.321 -545.834 -412.436 -885.935 -745.330 -14.142
Branche Finanzen 50.670 -54.002 110.084 -66.490 -22.046 -158.296 -139.467 97.758 357.396 -36.191 293.519 -130.880
Branche Industrie 14.284 2.389 7.048 -3.775 20.630 14.948 -5.195 22.519 73.389 22.941 50.139 32.747
Branche Konsum/Dienstleistungen -798.064 -318.927 -568.579 -292.188 -131.670 -386.432 -413.813 -303.107 -465.566 -646.649 -651.126 -641.526
Branche Technologie/Informationstechn. -169.430 -6.430 -115.177 -1.366.051 119.168 -1.122.253 -1.348.903 561.908 600.827 -512.430 -442.716 138.587
Branche Versorger -222.850 -77.782 -281.265 -53.492 -179.817 -269.941 -461.627 -253.500 -319.925 -335.678 -405.371 -337.697
Branchenmix -10.236.069 -270.065 881.810 -2.963.514 3.138.977 -880.030 -5.901.381 2.047.425 2.550.632 -1.037.813 -4.301.597 -1.714.701
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025 Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024
China -143.810 244.651 -497.069 -479.111 -377.539 -183.444 -616.156 -192.606 -440.874 -531.029 -755.895 42.153
Deutschland -190.240 -60.958 81.238 50.163 107.597 76.769 114.382 -90.848 -115.701 -184.095 -151.181 -84.709
Euroland 83.855 -53.973 1.148.004 390.656 804.809 430.546 -142.867 15.674 -248.731 -975.978 -728.578 371.086
Global -7.497.875 767.677 -177.616 -3.482.151 846.465 -4.649.485 -7.135.700 1.515.068 1.902.942 -5.863.219 -2.094.082 -4.610.833
Schweiz 1.233.306 -874.037 394.410 1.360.114 -166.669 726.849 -660.260 -435.527 1.174.289 2.064.942 368.214 1.302.251