miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Aug 2023 Jul 2023 Jun 2023
Agrikultur 504 -14.737 -50.858
Biotechnologie -51.315 -68.252 2.749
Edelmetalle -8.879 -159.988 -32.340
Gesundheit/Pharma -347.402 -167.786 -424.738
Infrastruktur -304.967 -436.298 -794.268
Rohstoffe divers -5.622 -93.172 -249.367
Ökologie/Ethik -1.420.865 -1.711.604 -1.324.835
Energie -14.151 -13.722 -40.731
Finanzen -91.227 -32.171 -42.802
Industrie 45.040 33.185 29.025
Konsum/Dienstleistungen -270.716 -264.437 -246.353
Technologie/Informationstechn. -33.353 85.637 -481.220
Versorger -90.443 -64.418 -97.825
Branchenmix 28.174.393 15.440.306 20.070.869
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Aug 2023 Jul 2023 Jun 2023
China -1.551.927 -433.728 -79.627
Deutschland -172.656 -260.757 -191.592
Euroland -323.454 39.771 -580.272
Global 30.846.804 19.590.676 23.669.532
Österreich -4.045 -10.511 -4.583
Schweiz 231.288 433.539 -626.511