miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Feb 2023 Jän 2023 Dez 2022
Agrikultur -97.200 -129.487 -49.976
Biotechnologie -11.635 420.526 -52.825
Edelmetalle -120.460 -32.591 -118.519
Gesundheit/Pharma -561.488 -333.092 -172.804
Infrastruktur -81.762 -45.785 -55.394
Rohstoffe divers 74.391 30.904 -193.553
Ökologie/Ethik 2.596.586 3.584.074 2.471.416
Energie -88.780 -184.940 -100.296
Finanzen 85.878 83.882 -113.148
Industrie 12.346 117.772 35.226
Konsum/Dienstleistungen -252.985 416.505 -80.224
Technologie/Informationstechn. 297.651 78.180 -718.522
Versorger -35.366 -12.929 -70.656
Branchenmix -935.984 14.312.885 -1.646.517
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Feb 2023 Jän 2023 Dez 2022
China 909.693 2.074.858 -155.770
Deutschland -74.769 52.000 -122.548
Euroland -67.012 -189.334 -280.172
Global 2.167.505 6.002.348 1.598.987
Österreich 9.237 -12.192 -4.222
Schweiz -219.237 287.555 -293.436