Mountain-View Data GmbH

MIZA ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
Branche Agrikultur -10.659 -6.683 -33.312 -11.155 -5.692 -17.345 -13.182 -11.372 -20.592 -11.561 -9.610 -26.896
Branche Biotechnologie -187.202 -32.883 -294.895 -114.941 88.849 -65.199 -98.676 -54.718 -10.729 115.457 61.848 -5.261
Branche Edelmetalle 219.006 -267.650 132.599 322.731 130.279 112.120 -116.256 140.746 -103.979 -161.430 -64.829 -211.328
Branche Gesundheit/Pharma -417.488 -284.474 -1.023.968 -817.791 -84.287 -477.906 -494.254 -199.207 -57.088 48.977 54.777 55.935
Branche Infrastruktur 54.964 19.308 -2.296 -131.802 -134.466 -93.751 -176.152 -274.121 -176.532 -34.671 -85.004 -176.983
Branche Rohstoffe divers -82.893 -278.763 -148.864 -63.736 -65.393 -213.532 -207.237 -92.774 -201.185 -49.218 -176.590 -91.137
Branche Energie -199.010 -233.631 -443.192 -607.935 -543.288 -410.093 -881.487 -743.535 -508.132 -479.304 -838.529 -761.176
Branche Finanzen 35.282 -20.821 -159.823 -141.136 99.719 356.789 -37.913 291.845 -156.596 -118.399 -117.668 -110.674
Branche Industrie 10.050 27.170 7.970 -9.389 29.710 56.230 11.085 47.018 5.368 -34.286 -40.585 73.256
Branche Konsum/Dienstleistungen -189.053 -133.458 -387.831 -416.971 -306.961 -469.182 -652.667 -654.133 -941.926 -576.396 -605.260 -872.879
Branche Technologie/Informationstechn. -1.177.078 168.412 -1.099.940 -1.417.504 592.258 636.268 -464.675 -411.768 -1.385.072 -1.037.120 -205.771 -201.618
Branche Versorger -60.308 -179.920 -269.940 -465.111 -253.334 -319.825 -335.678 -405.371 -331.683 -237.351 -105.453 -343.642
Branchenmix -2.599.275 2.895.342 548.800 -4.901.084 1.101.859 814.273 -5.352.049 -13.902.599 -5.655.099 -4.790.368 -2.306.093 -6.739.171
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jun 2025 Mai 2025 Apr 2025 Mär 2025 Feb 2025 Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
China -442.237 -378.705 -200.523 -617.274 -187.299 -436.838 -529.023 -759.118 380.444 -371.079 -752.822 -981.234
Deutschland -18.394 67.887 26.612 175.470 -420.720 -341.935 -377.135 -419.108 -298.818 -224.621 -191.440 -234.487
Euroland 312.023 818.242 398.458 -178.471 29.376 -308.155 -984.782 -771.435 -1.438.380 -840.670 -277.702 -591.422
Global -2.914.164 801.425 -3.850.138 -6.316.786 1.621.073 1.400.949 -6.973.747 -3.055.273 -2.923.221 -3.219.439 -1.903.416 -1.932.355
Schweiz 1.318.540 -163.828 729.940 -658.070 -432.533 1.066.127 2.059.493 366.286 924.395 909.923 90.763 745.392