miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
Agrikultur -17.345 -13.182 -11.372
Biotechnologie -41.204 -94.816 -52.347
Edelmetalle 125.251 -167.821 137.084
Gesundheit/Pharma -246.518 -495.217 -198.604
Infrastruktur -127.550 -179.266 -269.846
Rohstoffe divers -211.494 -214.898 -121.032
Energie -410.272 -881.465 -743.487
Finanzen 267.944 -36.750 290.720
Industrie 7.919 11.085 47.018
Konsum/Dienstleistungen -421.102 -652.667 -654.133
Technologie/Informationstechn. 682.875 -459.665 -410.882
Versorger -297.425 -336.449 -406.061
Branchenmix 1.495.632 -6.618.805 -13.796.278
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jän 2025 Dez 2024 Nov 2024
China -439.650 -531.296 -758.147
Deutschland -342.962 -355.720 -405.906
Euroland -398.264 -985.128 -770.914
Global 1.341.207 -7.937.098 -2.570.786
Schweiz 1.100.029 2.042.560 352.605