miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Nov 2023 Okt 2023 Sep 2023
Agrikultur -25.038 -22.894 -20.489
Biotechnologie -24.602 -542.951 -171.828
Edelmetalle -241.750 72.260 -62.589
Gesundheit/Pharma -476.786 -468.827 -448.241
Infrastruktur -204.910 -321.790 -261.757
Rohstoffe divers -195.751 -254.621 24.243
Ökologie/Ethik -930.296 -7.024.862 -3.202.612
Energie -31.196 59.261 34.847
Finanzen -134.709 -221.764 -428.232
Industrie 61.251 25.267 64.844
Konsum/Dienstleistungen -245.095 -843.702 -488.097
Technologie/Informationstechn. -160.567 -262.491 -279.562
Versorger -155.168 -112.706 -87.305
Branchenmix -11.492.380 -10.133.233 -3.908.848
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Nov 2023 Okt 2023 Sep 2023
China -824.970 -775.083 -1.175.179
Deutschland -278.958 -210.085 -192.709
Euroland -481.712 -525.542 -832.907
Global -8.388.230 -5.995.874 -674.738
Österreich -802 -10.776 -1.918
Schweiz 1.617.675 711.925 -16.421