miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
Agrikultur -12.014 -9.832 -27.259
Biotechnologie 118.155 62.179 -1.545
Edelmetalle -131.923 -51.591 -214.829
Gesundheit/Pharma 24.967 67.317 11.000
Infrastruktur -26.104 -102.338 -157.299
Rohstoffe divers -39.147 -156.312 -91.127
Energie -483.183 -848.898 -770.684
Finanzen -126.583 -114.068 -116.939
Industrie 1.256 -40.585 73.256
Konsum/Dienstleistungen -520.836 -619.901 -890.115
Technologie/Informationstechn. -872.160 -282.274 -44.886
Versorger -215.733 -102.536 -340.409
Branchenmix 270.521 -3.479.930 -3.261.311
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
China -374.808 -776.242 -1.001.080
Deutschland -205.530 -171.196 -233.180
Euroland -763.992 -302.443 -555.571
Global -3.093.900 -2.387.947 1.052.476
Schweiz 888.712 59.429 737.702