miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024
Agrikultur -15.710 -15.240 -21.080
Biotechnologie -99.941 -52.347 -1.281
Edelmetalle -167.821 137.084 -130.763
Gesundheit/Pharma -491.997 -198.605 -56.223
Infrastruktur -179.266 -269.846 -163.996
Rohstoffe divers -214.898 -121.032 -211.453
Energie -876.129 -743.406 -507.624
Finanzen -37.125 290.394 -159.373
Industrie 11.085 47.018 5.368
Konsum/Dienstleistungen -638.748 -654.133 -941.926
Technologie/Informationstechn. -333.305 -334.824 -1.307.519
Versorger -336.449 -406.061 -332.126
Branchenmix -6.579.688 -14.199.763 -11.072.757
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024
China -527.317 -758.123 366.981
Deutschland -355.022 -406.785 -286.299
Euroland -968.598 -770.914 -1.441.430
Global -7.805.528 -2.886.797 -6.739.157
Schweiz 2.055.060 352.604 879.230