miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Jun 2024 Mai 2024 Apr 2024
Agrikultur -19.239 -19.048 -25.364
Biotechnologie 5.708 -105.861 -95.460
Edelmetalle -114.405 -190.684 -260.064
Gesundheit/Pharma -667.605 -463.327 -674.435
Infrastruktur -113.143 -346.264 -393.591
Rohstoffe divers -88.039 -37.239 -63.652
Energie -274.852 -568.751 -715.191
Finanzen -184.579 -80.954 -10.708
Industrie 66.495 51.154 147.219
Konsum/Dienstleistungen -632.156 -598.644 -942.849
Technologie/Informationstechn. -288.781 -497.549 -1.232.781
Versorger -274.660 -261.213 -467.223
Branchenmix -2.390.468 -4.173.523 -14.752.484
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Jun 2024 Mai 2024 Apr 2024
China -650.048 -7.776 -676.524
Deutschland -238.369 -211.116 -432.478
Euroland -661.515 245.884 -703.156
Global 735.148 -1.209.790 -6.904.223
Österreich -5.931 -9.909 -12.145
Schweiz -61.924 284.282 621.055