miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024
Agrikultur -14.251 -21.080 -12.014
Biotechnologie -116.567 -1.306 117.832
Edelmetalle 67.787 -130.763 -140.405
Gesundheit/Pharma -13.516 -56.540 48.732
Infrastruktur -253.926 -164.730 -20.069
Rohstoffe divers -101.254 -211.453 -48.100
Energie -687.475 -507.401 -481.667
Finanzen 66.921 -159.373 -119.710
Industrie 8.983 5.368 -34.286
Konsum/Dienstleistungen -523.721 -941.926 -576.396
Technologie/Informationstechn. -279.158 -1.309.490 -966.561
Versorger -383.990 -332.126 -237.598
Branchenmix -19.772.764 -7.841.905 207.938
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Nov 2024 Okt 2024 Sep 2024
China -735.181 366.823 -376.605
Deutschland -373.682 -286.230 -215.894
Euroland -684.977 -1.441.603 -843.479
Global -1.627.850 -6.701.173 -3.159.229
Schweiz 15.863 888.095 877.969