miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
Agrikultur -12.014 -9.832 -27.259
Biotechnologie 96.811 62.425 489
Edelmetalle -140.405 -51.240 -214.447
Gesundheit/Pharma 46.490 59.345 5.331
Infrastruktur -31.952 -108.125 -165.085
Rohstoffe divers -41.532 -156.312 -91.128
Energie -481.667 -845.826 -766.195
Finanzen -119.097 -118.789 -111.937
Industrie -34.286 -40.585 73.256
Konsum/Dienstleistungen -577.362 -605.763 -871.461
Technologie/Informationstechn. -1.000.819 -257.811 -118.373
Versorger -237.598 -105.809 -343.871
Branchenmix -257.968 -3.690.959 -4.049.014
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Sep 2024 Aug 2024 Jul 2024
China -373.943 -771.973 -996.896
Deutschland -215.908 -171.196 -232.868
Euroland -820.722 -280.728 -554.391
Global -3.356.021 -2.612.272 277.504
Schweiz 879.133 53.848 735.309