miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Apr 2023 Mär 2023 Feb 2023
Agrikultur -35.282 -25.687 -40.715
Biotechnologie -42.181 6.226 4.862
Edelmetalle -157.006 -3.707 -120.682
Gesundheit/Pharma -377.507 -801.574 -513.918
Infrastruktur -289.615 -353.046 -81.492
Rohstoffe divers -230.563 -112.558 43.249
Ökologie/Ethik 32.709 2.038.184 3.108.293
Energie -81.198 -202.046 -88.969
Finanzen -111.468 -365.724 82.524
Industrie 34.008 86.229 12.346
Konsum/Dienstleistungen -60.320 -29.958 -251.487
Technologie/Informationstechn. -762.914 520.122 316.864
Versorger -219.684 -42.028 -35.366
Branchenmix 2.948.831 2.241.818 -730.177
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Apr 2023 Mär 2023 Feb 2023
China 155.747 674.550 904.862
Deutschland -104.226 -42.126 -74.779
Euroland -569.137 -590.259 -53.525
Global 4.854.570 3.126.295 2.754.386
Österreich -8.476 -11.300 9.237
Schweiz -307.226 41.871 -173.716