miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024
Agrikultur -9.832 -27.259 -19.239
Biotechnologie 38.747 -1.545 9.577
Edelmetalle -51.591 -214.829 -114.405
Gesundheit/Pharma 67.301 11.033 -667.605
Infrastruktur -100.616 -160.725 -138.702
Rohstoffe divers -156.312 -91.127 -88.039
Energie -848.913 -770.664 -274.639
Finanzen -114.068 -116.939 -184.579
Industrie -40.585 73.256 66.495
Konsum/Dienstleistungen -620.737 -891.859 -629.254
Technologie/Informationstechn. -292.859 -64.542 -151.850
Versorger -102.536 -340.409 -274.660
Branchenmix -3.521.172 -2.936.688 -2.381.448
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Aug 2024 Jul 2024 Jun 2024
China -776.168 -1.000.878 -661.649
Deutschland -171.196 -233.180 -238.369
Euroland -287.283 -555.586 -685.000
Global -2.447.830 1.035.823 677.889
Schweiz 59.083 729.023 -62.668