miza.at ist die Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von Mountain-View Data betreuten Datenbank- Finanzvolumen von über 7,5 Billionen Euro auf globaler Ebene.

Login
Benutzer
Passwort
Mittelzu- und Abflüsse: Branchen (Tsd. EUR)
 
  Apr 2024 Mär 2024 Feb 2024
Agrikultur -25.364 -26.924 -35.080
Biotechnologie -48.029 91.985 21.832
Edelmetalle -240.883 -77.183 -89.780
Gesundheit/Pharma -692.785 46.013 -630.628
Infrastruktur -385.514 -296.551 -520.173
Rohstoffe divers -79.539 -91.459 -251.059
Energie -831.461 -574.317 -818.065
Finanzen 9.154 -257.554 -262.097
Industrie 28.044 29.189 -10.718
Konsum/Dienstleistungen -772.256 -556.979 -611.473
Technologie/Informationstechn. -995.419 718.210 384.935
Versorger -448.105 -441.861 -617.862
Branchenmix -14.298.880 -9.087.987 -4.923.383
 
Mittelzu- und Abflüsse: Länder (Tsd. EUR)
 
  Apr 2024 Mär 2024 Feb 2024
China -677.806 -545.735 -688.009
Deutschland -420.241 -463.975 -465.155
Euroland -639.148 -754.932 -434.522
Global -6.430.677 879.189 -6.037.310
Österreich -12.145 -6.634 -14.401
Schweiz 531.291 -477.132 406.850